KR titan PA 超重载 码垛机器人
#擎天巨柱,非凡之力#
当工业的重量以“吨”为刻度时,仍能轻松驾驭汽车装配、重型搬运等高负载挑战。模块化设计兼容多元场景,智能算法助力降本增效,精准可靠,智造升级首选!
选择适合你的型号
KR 1000 1300 titan PA-F
KR 1000 1300 titan PA
KR 1000 L950 titan PA-F
KR 1000 L950 titan PA
| KR 1000 1300 titan PA-F | KR 1000 1300 titan PA | |
|---|---|---|
| 负载 | 1300 kg | 1300 kg |
| 臂展 | 3202 mm | 3202 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.1 mm | ± 0.1 mm |
| 应用场景 | 堆垛、铸造 | 堆垛 |
| 适配控制柜型号 | KR C5 basiccabKR C2ed05 | KR C5 basiccabKR C2ed05 |
| 安装方式 | 正装 | 正装 |
| 行业 | -- | -- |
| 机器人轴数 | 4 | 4 |
| 本体重量 | 4690 kg | 4690 kg |
| IP等级 | IP65 | IP65 |
| 产品标签 | -- | -- |
| 查看详情 | 查看详情 |



























































