KR DELTA-2 机器人
库卡第⼆代Delta机器⼈迎来全⾯升级,负载能⼒提升⾄最⼤15kg,节拍可达⾏业顶尖⽔平,并⽀持更⼤的转动惯量和更⾼的偏⼼度,轻松应对复杂搬运需求。配合顶⾯安装⽅式,灵活适应多样化产线布局。
选择适合你的型号
KR 15 D1600-2
KR 15 D1200-2
| KR 15 D1600-2 | KR 15 D1200-2 | |
|---|---|---|
| 负载 | 15 kg | 15 kg |
| 臂展 | 1600 mm | 1200 mm |
| 重复定位精度 | ± 0.04 mm | ± 0.04 mm |
| 应用场景 | 分拣、包装、搬运 | 分拣、包装、搬运 |
| 适配控制柜型号 | KR C5 basiccab | KR C5 basiccab |
| 安装方式 | 倒装 | 倒装 |
| 行业 | 电子行业、消费品行业、电子商务和零售物流、汽车行业 | 消费品行业、电子行业、电子商务和零售物流、汽车行业 |
| 机器人轴数 | 4 | 4 |
| 本体重量 | 94 kg | 95 kg |
| IP等级 | IP65 | IP65 |
| 产品标签 | -- | -- |
| 查看详情 | 查看详情 |
应用案例
DELTA机器人自动分拣
应用方案ID:K0000125



























































